THM32H_220V_IR_508f9dc3327ff.gif
Термокожух THM32H-220V-IR защищает тепловизор с фиксированным объективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред.
| Тип термокожуха: | INFRARED |
| Приведенный полезный объем, мм: | Ø78Х235 |
| Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С: | –60...+40 |
| Напряжение, подводимое к термокожуху, В: | ~220 |
| Напряжение питания телекамеры, В: | =9, =12, ~24 |
Назначение
Особенности
Климатические параметры
Геометрические параметры
Конструктивные параметры
Электрические параметры
Дополнительная информация

Термокожух THM32H-220V-IR защищает тепловизор с фиксированным объективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред.
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | –60°С..+40°С |
| Класс защиты от воздействия окружающей среды | IP66 (полная защита от пыли, защита от водяных струй любой направленности) |
Габаритные размеры и полезный объем:

| Диаметр кабелей для подключения термокожуха | 6 ? 10 мм |
| Вес термокожуха в сборе | 13 кг |
| Максимальная нагрузка на кронштейн | 60 кг с коэффициентом запаса 2,6 |
| Материал корпуса и кронштейна | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| Крепежные детали | нержавеющая сталь |
| Материал герметизирующих прокладок | ТМКЩ (термо-, масло-, кислото-, щелочностойкая резина) |
| Кабельные вводы | латунь |
| Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру) | 42 Вт | |
| Суммарная мощность нагревателей | 28 Вт | |
| Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру) | 0,19A (~220В) | |
| Обогреватель телекамеры | элемент управления | электронный датчик |
| мощность | 6Вт | |
| температура включения/выключения | +4°С/+6°С | |
| Нагреватель стекла | мощность | 2 Вт |
| температура включения/выключения | включены постоянно | |
| Нагреватель монтажной пластины | мощность | 20 Вт |
| температура включения/выключения | +10°С /+20°С | |
| элемент управления | биметаллическое термореле | |
| Выходное напряжение(используется одно из указанных, выбирается пользователем) | ~24В; =12В; =9В | |
| Стабильность выходного напряжения | ± 10% | |
| Максимальный ток (мА) | 400 | |
| Гальваническая развязка по питанию | трансформаторная | |
Комплект поставки:
| Корпус с подключенным блоком нагревателей, термодатчиком, установленным блоком управления и источником питания | 1 |
| Солнцезащитный козырек | 1 |
| Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала | 2 |
| Монтажный комплект | 1 |
| Настенный кронштейн | 1 |
| Монтажный ключ | 1 |
| Силикагель | 2 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Инструкция по эксплуатации и сборке термокожуха с телекамерой | 1 |
| Сертификат | 1 |
| Все использованные технические решения защищены патентами | № 13437, № 20599 |